Distribuimos tubo PVC y CPVC Cédula 80 con variedad en pulgadas y diámetros. Cuéntanos lo que específicamente necesitas y las dudas que tengas. Así nos aseguramos de entregarte precios actualizados.
Disponible:
- Pvc desde: ½" hasta 16" pulgadas.
- PVC diámetros: desde 21.4 hasta 400.0 mm
- CPVC desde: ½" hasta 8" pulgadas.
- CPVC diámetros: desde 0.840" hasta 8.625" pulgadas.
- Tubos con extremos lisos.
- Tubos color gris obscuro.
Tubo PVC Cédula 80 precio actualizado
Desde el día en que nos contactas te enviamos precios actualizados y una cotización personalizada de la tubería PVC cédula 80. Y como parte de nuestro servicio, incluimos claramente el costo del flete al lugar que nos indiques para una entrega a tiempo.
Ficha técnica tubo PVC Cédula 80
Diámetro Nominal |
Diámetro Exterior |
Espesor Mínimo |
Presión de Trab. a 23°C |
Peso Promedio |
pulg | mm | mm | kg/cm² | kg/m |
½ | 21.4 | 3.7 | 59.0 | 0.31 |
¾ | 26.8 | 3.9 | 48.0 | 0.42 |
1 | 33.5 | 4.6 | 43.0 | 0.63 |
1 ¼ | 42.3 | 4.9 | 36.0 | 0.87 |
1 ½ | 48.3 | 5.1 | 33.0 | 1.02 |
2 | 60.3 | 5.5 | 28.1 | 1.41 |
2 ½ | 73.0 | 7.0 | 29.5 | 2.11 |
3 | 88.9 | 7.6 | 26.0 | 2.88 |
4 | 114.3 | 8.6 | 22.5 | 4.34 |
6 | 168.3 | 11.0 | 19.0 | 8.27 |
8 | 219.1 | 12.7 | 17.0 | 12.5 |
10 | 273.9 | 15.1 | 16.2 | 18.6 |
12 | 323.9 | 17.5 | 16.2 | 25.5 |
CPVC Cédula 80
Diámetro Nominal |
Diámetro Exterior |
Espesor Mínimo |
Presión de Trab. Ex. Lisos |
Presión de Trab. Ex. Rosc. |
pulg | pulg | pulg | psi (23°C) | psi (23°C) |
½ | 0.840 | 0.147 | 850 | 420 |
¾ | 1.050 | 0.154 | 690 | 340 |
1 | 1.315 | 0.179 | 630 | 320 |
1 ¼ | 1.660 | 0.191 | 520 | 260 |
1 ½ | 1.900 | 0.200 | 470 | 240 |
2 | 2.375 | 0.218 | 400 | 200 |
2 ½ | 2.875 | 0.276 | 420 | 210 |
3 | 3.500 | 0.300 | 370 | 190 |
4 | 4.500 | 0.337 | 320 | 160 |
6 | 6.625 | 0.432 | 280 | 140 |
8 | 8.625 | 0.500 | 250 | 120 |
Conexiones PVC Cédula 80
Claro que también podemos incluir las conexiones en tu envío, solo indícanos el tipo y cantidad que necesitas. Aquí te dejamos un resumen de algunas piezas: